Types de carburateurs AMAC série 4, 5, 6 et 29.
Types 4, 5 et 6. par colliers
22.2 | 25 | 25.4 | 28.6 | 29 | 31.7 | 34.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 | 4/001 | 4/102 | 4/002 | ||||
18.25 | 4/011 | 4/112 | 4/012 | 4/120 | |||
19.85 | 4/122 | 4/022 | 4/130 | 4/030 | |||
20.6 | 5/201 | 5/001 | 5/002 | 5/006 | |||
22.2 | 5/211 | 5/011 | 5/012 | 5/016 | 5/145 | ||
23.8 | 6/001 | 6/006 | 6/002 | ||||
25.4 | 6/011 | 6/012 | |||||
27 | 6/022 | ||||||
28.6 | 29/011 | 29/012 | |||||
30.2 | 29/032 | ||||||
4/025 par collier, passage des gaz 19.85mm, diamètre d'emmanchement inconnu. |
Types 4, 5 et 6. par brides
G axe horizontal (H), axe vertical (V), et espacement des axes de fixation
Passage des gaz | 41 - V | 48 - V | 48 - H | 50.8 - V | 50.8 - H | 50.8 - H | 53 - H | 53 - H | 53 - V | 58- V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 | 4/003 | 4/004 | ||||||||
18.25 | 4/210 4/225 | 4/013 | 4/014 | |||||||
19.85 | 4/023 | 4/024 | ||||||||
20.6 | 5/110 | 5/005 | 5/004 | 5/170 | ||||||
22.2 | 5/130 | 5/015 | 5/014 | 5/171 | 5/116 D 5/117 G | |||||
23.8 | 6/005 | 6/004 | 6/174 | 6/170 | 6/010 | 6/114 | 6/174 D 6/175 G | |||
25.4 | 6/015 | 6/014 | 6/184 | 6/171 | 6/020 | 6/115 | 6/184 D 6/185 G | |||
27 | 6/025 | 6/024 | 6/172 | 6/030 | 6/125 | 6/195 D 6/194 G | ||||
28.6 | 29/014 | 6/0116 | 29/010 | |||||||
27 | 29/034 | 29/030 |
Types 4, 5 et 6. moteurs J.A.P
Moteur | série et référence | gicleur | cran d'aiguille | N° de volet |
---|---|---|---|---|
J.A.P 250 latéral | 4/012 | 75 | 3 | 5 |
J.A.P 350 latéral | 4/022 | 80 | 3 | 5 |
J.A.P 250 culbuté | 4/022 | 90 | 3 | 5 |
J.A.P 350 culbuté | 5/011 | 120 | 4 | 4 |
J.A.P 500 latéral | 6/001 | 140 | 3 | 5 |
J.A.P 500 culbuté | 6/011 | 160 | 3 | 3 |
Type de moteur | Carburateur | diamètre passage de gaz | genre d'attache | Gicleur N° * | Position aiguille | N° du volet | diamètre de sortie ralent | N° du diffuseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 cm³ SV | 4/025 | 19,85 mm | collier | 80 | 3eme cran | 4/5 | 0,78 mm | 25 |
300 cm³SV | 4/025 | 19,85 mm | collier | 80 | 3eme cran | 4/5 | 0,78 mm | 25 |
350 cm³SV | 4/025 | 19,85 mm | collier | 80 | 3eme cran | 4/5 | 0,78 mm | 25 |
350 cm³OHV simple échappement | 5/014 | 22,2 mm | bride 51 mm | 110 | 3eme cran | 5/5 | 0,65 mm | 33 |
350 cm³OHV double échappement | 6/004 | 23,8 mm | bride 51 mm | 110 | 3eme cran | 6/4 | 0,65 mm | 39 |
500 cm³SV | 6/004 | 23,8 mm | bride 51 mm | 110 à 130 | 3eme cran | 6/4 | 0,78 mm | 39 |
500 cm³OHV simple échappement | 6/024 | 27 mm | bride 51 mm | 170 | 3eme cran | 6/4 | 0,78 mm | 51 |
500 cm³double échappement avec "carburant national" | 6/024 | 27 mm | bride 51 mm | 240 | 3eme cran avec gicleur d'aiguille 109. | 6/5 | 0,78 mm | 51 |
* voir documentation AMAC / AMAL pour la correspondance en mm.
Réglages AMAC / AMAL : moteurs Blackburne les plus récents.
Type de moteur | carburateur | diamètre passage de gaz | genre attache | gicleur N° | Position aiguille | N° du volet | N° du diffuseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 cm3 SV | 4/012 | 18.25 mm | pipe 25.4 mm | 70 | 3 eme cran | 4/5 | 21 |
200 cm3 OHV | 4/012 | 18.25 mm | pipe 25.4 mm | 75 | 3 eme cran | 4/5 | 21 |
250 cm3 SV | 4/120 | 18.25 mm | pipe 28.6 mm | 70 | 3 eme cran | 4/5 | 21 |
250 cm3 OHV | 4/014 | 18.25 mm | bride de 51 mm | 75 | 3 eme cran | 4/5 | 21 |
300 cm3 SV | 4/120 | 18.25 mm | sur pipe 28.6 mm | 70 | 3 eme cran | 4/5 | 21 |
350 cm3 SV | 4/130 | 19.85 mm | sur pipe 28.6 mm | 80 | 3 eme cran | 4/5 | 25 |
350 cm3 OHV | 6/014 | 25.4 mm | bride de 51 mm | 140 | 3 eme cran | 6/5 | 45 |
500 cm3 SV | 6/014 | 25.4 mm | bride de 51 mm | 150 | 3 eme cran | 6/5 | 45 |
500 cm3 OHV | 6/024 | 27 mm | bride de 51 mm | 200 | 3 eme cran | 6/5 | 51 |
600 cm3 OHV | 29/004 | 27.8 mm | bride de 51 mm | 200 | 3 eme cran | 29/4 |
Vis de ralenti, coupe du volet, dimension du gicleur et position de l'aiguille ne sont pas les seuls éléments pour le contrôle de la bonne marche du moteur via la carburation. La plupart de nos machines sont dotées du volet d'air, le deuxième volet à tiroir, celui qui reste "en bas" pour le démarrage à froid. La manipulation de ce volet est aussi utile en marche, et le propos ci-contre n'est pas dénué d'intérêt. Amac dénomme ce volet, "manette d'air". Voici les explications du "Manuel Pratique du Motocycliste" de 1928.
En résumé : respecter le type de carburateur préconisé pour le moteur.
- Et respecter les préconisations pour le volet, le gicleur, le diffuseur, l'aiguille et le puits d'aiguille. Même si les carburants actuels différent de ceux des années 20 et 30.
- Veiller à l'étanchéité du pointeau (et du flotteur).
Le tirage du câble est central, le volet est rappelé par un ressort puissant et progressif, et ne comporte pas de dispositif pour l’accroche d’une aiguille.
Type | diamètre | Cylindrée "conseillée" en cm3 |
---|---|---|
25 TT 25 | 19 mm | 175 à 250 |
25 TT 25 | 20.6 mm | 175 à 250 |
25 TT 25 | 22 mm | 250 |
15 TT 25 | 23 mm | 250 à 750 |
15 TT 25 | 24.6 mm | 350 à 750 |
15 TT 25 | 25.4 mm | 350 à 750 |
15 TT 25 | 26.2 mm | 500 |
10 TT 25 | 27 mm | 500 et 1000 |
10 TT 25 | 27.8 mm | 500 |
10 TT 25 | 28.6 mm | 500 et 1000 |
Le principe général de ces carburateurs est identique aux AMAC AMAL. Les Gurtner sont surtout présents sur les Styl'son de 1928 et 1929.
Ils peuvent être "presque" complètement identiques aux AMAC, notamment pour les modèles en bronze. Mais Gurtner a très tôt innové avec la production de carburateurs en aluminium. Les raccords sont toujours en laiton, mais le corps et la cuve sont en alliage d'aluminium. Ce sont les carburateurs des 250 Styl'son RC 1928.
Presque, car les dimensions sont invisiblement différentes. Le manchon de raccord de cuve d'un Gurtner n'a pas la même hauteur qu'un AMAC / AMAL. Un mélange cuve Gurtner, corps AMAC n'est pas fonctionnel, car le niveau de cuve sera trop bas de quelques mm.
-Manuel pratique du motocycliste 1928
-La motocyclette, guide pratique du motocyclettiste 1931
- lien : Terrot Club Ballancourt